<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografia</title>
	<atom:link href="http://fotomaxwyrwa.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotomaxwyrwa.pl</link>
	<description>Profesjonalny fotograf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O fotografii</title>
		<link>http://fotomaxwyrwa.pl/o-fotografii</link>
		<comments>http://fotomaxwyrwa.pl/o-fotografii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[aparat]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia tradycyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomaxwyrwa.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[By strona ta stała się pełniejsza, warto poświęcić kilka słów samej fotografii. Nazwa tej dziedziny życia pochodzi, jak można się domyślać, z języka greckiego. Wywodzi się od słów photos i grapho, co oznacza kolejno światło i pisać/rysować. W jaki sposób jednak obecnie definiuje się fotografię? Jak podaje Wikipedia, jest to „zbiór wielu różnych technik, których [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotomaxwyrwa.pl/wp-content/themes/photog/images/aparat.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />By strona ta stała się pełniejsza, warto poświęcić kilka słów samej fotografii. Nazwa tej dziedziny życia pochodzi, jak można się domyślać, z języka greckiego. Wywodzi się od słów photos i grapho, co oznacza kolejno światło i pisać/rysować. W jaki sposób jednak obecnie definiuje się fotografię? Jak podaje Wikipedia, jest to „zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie <span id="more-22"></span>trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła”. Techniki z nią związane możemy podzielić na trzy kategorie. Są to: fotografia tradycyjna, fotografia cyfrowa i szlachetne techniki fotograficzne. Sztuka ta powstała w XIX wieku. Pierwsze odkrycia, które bardzo na nią wpłynęły datowane są jednak już na okres renesansu. Pierwsze zdjęcie powstało natomiast w 1826 lub 27 roku. Na ziemiach polskich fotografia zaczęła rozwijać się już od 1839 roku. Nietrudno zauważyć, że poczyniła ona niesamowity progres. Dziś prawie każdy posiada swój aparat, chociażby w telefonie komórkowym. Są one małe, zgrabne, działają cyfrowo, a zdjęcie można zobaczyć zaraz po jego zrobieniu. Kiedyś samo wykonanie fotografii trwało kilka godzin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotomaxwyrwa.pl/o-fotografii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcia portretowe</title>
		<link>http://fotomaxwyrwa.pl/zdjecia-portretowe</link>
		<comments>http://fotomaxwyrwa.pl/zdjecia-portretowe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdjęcia portretowe]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomaxwyrwa.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie specjalizuję się w robieniu zdjęć portretowych. Jest to bardzo szerokie sformułowanie, które może być częścią każdej innej usługi. Zgłaszają się jednak do mnie osoby, które chcą, bym wykonał sesję zdjęciową. Jej przeznaczenie bywa przeróżne. Może chodzić o prezentację własnej osoby, utrwalenie pięknych chwil spędzonych z druga połówką, czy przygotowanie okładki na płytę, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotomaxwyrwa.pl/wp-content/themes/photog/images/16341429.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />W ostatnim czasie specjalizuję się w robieniu zdjęć portretowych. Jest to bardzo szerokie sformułowanie, które może być częścią każdej innej usługi. Zgłaszają się jednak do mnie osoby, które chcą, bym wykonał sesję zdjęciową. Jej przeznaczenie bywa przeróżne. Może chodzić o prezentację własnej osoby, utrwalenie pięknych chwil spędzonych z druga połówką, czy przygotowanie okładki na <span id="more-28"></span>płytę, czy do magazynu. Czas trwania takiej sesji może wahać się od godziny do nawet całego dnia. Zapewniam jednak miłą atmosferę, dostosowanie się do Państwa wymagań oraz potrzeb, jak również powalające efekty pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotomaxwyrwa.pl/zdjecia-portretowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia reklamowa</title>
		<link>http://fotomaxwyrwa.pl/fotografia-reklamowa</link>
		<comments>http://fotomaxwyrwa.pl/fotografia-reklamowa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomaxwyrwa.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Na swoim koncie mam już niejedno zlecenie związane z reklamą. Wiadomym jest, że to właśnie obrazy najlepiej działają na wyobraźnię. Dobry opis czy slogan może zachęcać, jeśli jednak zdjęcie produktu będzie do niczego, po prostu się on nie sprzeda. Niezależnie więc od tego, czy chodzi o wnętrza, pomieszczenia, urządzenia, czy produkty żywnościowe – wszystkiemu dodam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotomaxwyrwa.pl/wp-content/themes/photog/images/7275696.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Na swoim koncie mam już niejedno zlecenie związane z reklamą. Wiadomym jest, że to właśnie obrazy najlepiej działają na wyobraźnię. Dobry opis czy slogan może zachęcać, jeśli jednak zdjęcie produktu będzie do niczego, po prostu się on nie sprzeda. Niezależnie więc od tego, czy chodzi o wnętrza, pomieszczenia, urządzenia, czy produkty żywnościowe – wszystkiemu dodam blasku i sprawię, <span id="more-31"></span>że grono klientów szybko się pomnoży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotomaxwyrwa.pl/fotografia-reklamowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia ślubna</title>
		<link>http://fotomaxwyrwa.pl/fotografia-slubna</link>
		<comments>http://fotomaxwyrwa.pl/fotografia-slubna#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia ślubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomaxwyrwa.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Moim mały hobby jest fotografia ślubna. Zapytać możecie, czemu tak doświadczony fotograf cały czas zajmuje się tym fachem. Dzieje się tak dlatego, że po prostu lubię chodzić na wesela nawet w charakterze pracownika. Śluby niosą ze sobą aurę szczęścia połączonego z lekkim patosem, ale również (trochę paradoksalnie) pewną frywolnością. Niewiele jest rzeczy przyjemniejszych niż fotografowanie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotomaxwyrwa.pl/wp-content/themes/photog/images/7709637.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Moim mały hobby jest fotografia ślubna. Zapytać możecie, czemu tak doświadczony fotograf cały czas zajmuje się tym fachem. Dzieje się tak dlatego, że po prostu lubię chodzić na wesela nawet w charakterze pracownika. Śluby niosą ze sobą aurę szczęścia połączonego z lekkim patosem, ale również (trochę paradoksalnie) pewną frywolnością. Niewiele jest rzeczy przyjemniejszych niż <span id="more-34"></span>fotografowanie, a co za tym idzie – utrwalanie ludzkiego szczęścia. Posiadam duże doświadczenie w tym zakresie, wiec warto zdecydować się na moje usługi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotomaxwyrwa.pl/fotografia-slubna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiały odwracalne</title>
		<link>http://fotomaxwyrwa.pl/materialy-odwracalne</link>
		<comments>http://fotomaxwyrwa.pl/materialy-odwracalne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 02:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomaxwyrwa.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Materiały odwracalne wzięły swą nazwę od obróbki od­wracalnej, jakiej zostają poddane po naświetleniu. Miano­wicie negatywowy obraz utajony, powstający normalnie na błonie, wywołuje się czarno-biało, bez udziału kompo­nentów barwników, następnie naświetla się całą resztę emulsji i ten nowy obraz utajony, stanowiący dopełnienie poprzedniego, a więc pozytywowy, wywołuje się dopiero barwnie. Po usunięciu obrazów srebrowych, utworzonych w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Materiały odwracalne wzięły swą nazwę od obróbki od­wracalnej, jakiej zostają poddane po naświetleniu. Miano­wicie negatywowy obraz utajony, powstający normalnie na błonie, wywołuje się czarno-biało, bez udziału kompo­nentów barwników, następnie naświetla się całą resztę emulsji i ten nowy obraz utajony, stanowiący dopełnienie poprzedniego, a więc pozytywowy, wywołuje się dopiero barwnie. Po usunięciu <span id="more-64"></span>obrazów srebrowych, utworzonych w czasie obu wywołań, na błonie powinien powstać obraz o barwach naturalnych, taki jaki obserwowaliśmy na matówce lub w celowniku w chwili zdjęcia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotomaxwyrwa.pl/materialy-odwracalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym korygować oświetlenie</title>
		<link>http://fotomaxwyrwa.pl/czym-korygowac-oswietlenie</link>
		<comments>http://fotomaxwyrwa.pl/czym-korygowac-oswietlenie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomaxwyrwa.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Zacznijmy od barwy oświetlenia określanej temperaturą barwową (patrz str. 31-33). Przystępując do jej korekcji wygodniej jest przeliczyć wartości wyrażone w kelwinach na ich odwrotności pomnożone przez 100 000, zwane dekamiredami. Przykładowo: 2800 K to -23Q0&#8211;100 000 = 36 dekamiredów. Podana poprzednio tabelka będzie się więc przedstawiała w tych jednostkach następująco: płomień świecy 56 żarówka zwykła [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zacznijmy od barwy oświetlenia określanej temperaturą barwową (patrz str. 31-33). Przystępując do jej korekcji wygodniej jest przeliczyć wartości wyrażone w kelwinach na ich odwrotności pomnożone przez 100 000, zwane dekamiredami. Przykładowo: 2800 K to -23Q0&#8211;100 000 = 36 dekamiredów. Podana poprzednio tabelka będzie się więc przedstawiała w tych jednostkach następująco: płomień świecy 56 żarówka <span id="more-152"></span>zwykła 36 żarówka fotograficzna 31 = żarówka halogenowa 29 lampa błyskowa spaleniowa z bezbarwną bańką 26 lampa błyskowa spaleniowa z niebieską bańką 18 światło słoneczne, średnio 18 = lampa błyskowa wyła- dowcza 17 światło dzienne w cieniu (przy czystym niebie) 10 i typowe „światło sztuczne&#8221; typowe „światło dzienne&#8221; mniej Wiemy już, że różnice między poszczególnymi rodzajami światła leżą na linii czerwone-niebieskie, gdybyśmy więc mieli pewien zestaw filtrów optycznych w obu tych kolorach, to moglibyśmy dostosować daną barwę światła do wymagań emulsji fotograficznej. Rzeczywiście zestawy takie istnieją (za granicą) i obejmują zwykle stopnie 1,5 &#8211; 3- 6-12 dekamiredów z dodatkiem litery R (red, rouge, rot &#8211; czerwony) albo B (blue, bleu, blau &#8211; niebieski). Trzy niższe wartości określa się jako filtry korekcyjne i stosuje do błon odwracal­nych, natomiast dwunastki są typowymi filtrami konwersyjnymi &#8211; przystosowują bowiem w odpowiedni sposób błony do niewłaściwego dla nich rodzaju światła. Potrzeba ich uży­cia może zachodzić także w przypadku materiałów negatywo­wych, jeżeli nie są one typu uniwersalnego. Oczywiście moż­liwe są też kombinacje różnych wartości, np. użycie światła dziennego przy błonie na światło sztuczne kompensujemy za­sadniczo filtrem R12, ale ponadto, zależnie od pory dnia, ma­my do czynienia ze światłem o zwiększonym udziale promieni niebieskich lub czerwonych i odpowiednio do tego możemy dodać filtr R1,5 lub zamienić R12 na R6+R3+R1,5 albo nawet R6+R3. To samo dotyczy filtrów szeregu B przy zdjęciach na błonie do światła dziennego i zastosowaniu różnych rodzajów żarówek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotomaxwyrwa.pl/czym-korygowac-oswietlenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym korygować światło powiększalnika</title>
		<link>http://fotomaxwyrwa.pl/czym-korygowac-swiatlo-powiekszalnika</link>
		<comments>http://fotomaxwyrwa.pl/czym-korygowac-swiatlo-powiekszalnika#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomaxwyrwa.pl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy porównamy daty wynalazków fotografii i żarówki elektrycznej, to okaże się, że przez 40 lat foto­grafowie przy wykonywaniu zdjęć musieli się zadowalać światłem słonecznym lub magnezjowym, a przy pracach labo­ratoryjnych &#8211; osadzoną w latarni z czerwonymi szybkami świecą lub lampą naftową. Powiększalniki nie były początko­wo w użyciu, gdyż operowano dużymi formatami klisz, a od­bitki kopiowano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy porównamy daty wynalazków fotografii i żarówki elektrycznej, to okaże się, że przez 40 lat foto­grafowie przy wykonywaniu zdjęć musieli się zadowalać światłem słonecznym lub magnezjowym, a przy pracach labo­ratoryjnych &#8211; osadzoną w latarni z czerwonymi szybkami świecą lub lampą naftową. Powiększalniki nie były początko­wo w użyciu, gdyż operowano dużymi formatami klisz, a od­bitki kopiowano <span id="more-164"></span>stykowo na papierach „dziennych&#8221; o bardzo niskiej czułości. Dziś mamy do wyboru powiększalniki z żarówkami mlecz­nymi lub halogenowymi, ale materiały do fotografii barwnej są tak kapryśne, że wymagają ekspozycji światłem określo­nej barwy (nie temperatury barwowej, bo ta obejmuje tylko zakres od barwy czerwonej poprzez białą do niebieskiej, a tutaj możemy się spotkać z koniecznością użycia do korekcji barwy purpurowej, zielonej czy jakiejkolwiek innej!) i to określonej z precyzją wykorzystującą w pełni nasze możli­wości wizualnej oceny próbek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotomaxwyrwa.pl/czym-korygowac-swiatlo-powiekszalnika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szukany czas ekspozycji</title>
		<link>http://fotomaxwyrwa.pl/szukany-czas-ekspozycji</link>
		<comments>http://fotomaxwyrwa.pl/szukany-czas-ekspozycji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomaxwyrwa.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Następną czynnością jest odczytanie szukanego czasu ekspozycji, właściwego dla danej filtracji, naprzeciw da­nego czasu podstawowego. W naszym przykładzie dla 3,5s będzie to 9s, dla 7s odpowiednio 18s i tak dalej &#8211; według zwykłych zasad mnożenia na logarytmicznym suwaku ra­chunkowym. Nie zawsze mamy dany czas podstawowy: znając w przy­bliżeniu potrzebną filtrację możemy od razu dla niej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Następną czynnością jest odczytanie szukanego czasu ekspozycji, właściwego dla danej filtracji, naprzeciw da­nego czasu podstawowego. W naszym przykładzie dla 3,5s będzie to 9s, dla 7s odpowiednio 18s i tak dalej &#8211; według zwykłych zasad mnożenia na logarytmicznym suwaku ra­chunkowym. Nie zawsze mamy dany czas podstawowy: znając w przy­bliżeniu potrzebną filtrację możemy od razu dla niej ustalić <span id="more-144"></span>prawidłowy czas ekspozycji pierwszej próbki. Jednakże do wyznaczania czasu dla kolejnych, dalszych próbek, które zapewne będą potrzebne, konieczna jest znajomość czasu podstawowego. Nic prostszego! Na kolorowych tarczach kalkulatora nastawiamy filtrację pierwszej próbki, a na jego odwrocie, naprzeciw faktycznego czasu ekspozycji, znajdu­jemy odpowiadający mu czas podstawowy i notujemy do dalszych zastosowań. Oprócz szybkości działania do plusów kalkulatora zali­czyć trzeba możliwość nastawiania i odczytywania wartości pośrednich, niekoniecznie stopniowanych co 5 czy 10%. Pozwala to w pełni wykorzystać zalety obiektywu Janpol-Color, który umożliwia bezstopniową regulację korekcji barwnej. Opisany kalkulator nadaje się do identycznego zastoso­wania przy pracy głowicami filtracyjnymi Krokus GF, o fil­trach barwionych w masie, takich samych jak wbudowane do Janpola, oraz GFA-z filtrami dichroicznymi. Byłoby też do pomyślenia rozłączne sprzęganie ruchu ga­łek nastawczych filtracji &#8211; za pośrednictwem układu pla­netarnych kół ciernych stożkowych &#8211; z obrotem ruchomej tarczy kalkulatora wbudowanego w przednią ściankę gło­wicy. W ten sposób uzyskalibyśmy ciągłe, automatyczne wskazania potrzebnych poprawek czasu naświetlania dla dowolnego ustawienia filtracji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotomaxwyrwa.pl/szukany-czas-ekspozycji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zewnętrzna podziałka krotności</title>
		<link>http://fotomaxwyrwa.pl/zewnetrzna-podzialka-krotnosci</link>
		<comments>http://fotomaxwyrwa.pl/zewnetrzna-podzialka-krotnosci#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomaxwyrwa.pl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Pomocniczą rolę spełnia zewnętrzna podziałka krotności powiększenia na pierścieniu, która przydaje się w takich razach, gdy zależy nam na określeniu lub zachowaniu danego powiększenia. Ale nie tylko wtedy: możemy też przy jej użyciu przewidzieć z góry ilokrotne powiększenie uda się nam osiągnąć danym obiektywem w danych warunkach pracy (wysokość kolumny powiększalnika, wymiary ciemni). Aby to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomocniczą rolę spełnia zewnętrzna podziałka krotności powiększenia na pierścieniu, która przydaje się w takich razach, gdy zależy nam na określeniu lub zachowaniu danego powiększenia. Ale nie tylko wtedy: możemy też przy jej użyciu przewidzieć z góry ilokrotne powiększenie uda się nam osiągnąć danym obiektywem w danych warunkach pracy (wysokość kolumny powiększalnika, wymiary ciemni). Aby to<span id="more-150"></span> ustalić, mierzymy największą możliwą w istniejących warunkach odległość negatyw-pozytyw i znajdujemy odpo­wiadające jej powiększenie, np. dla 160 cm (i obiektywu o ogniskowej 80 mm) będzie to 17,9. Teraz można odpowiedzieć na dalsze dwa pytania, wystę­pujące często w praktyce: jaki najmniejszy wycinek negatywu wypełni nam całko­wicie dany format papieru? jaki największy format papieru możemy wypełnić da­nym wycinkiem negatywu? Odpowiedź na pierwsze z nich da nam podzielenie obu wymiarów papieru przez obliczoną krotność: otrzymamy wy­miary minimalnego wycinka negatywu. Drugą odpowiedź uzyskamy z pomnożenia każdego z wy­miarów ustalonego wycinka przez tę samą krotność. Czasem oba te działania wykonamy kolejno, w myśl ro­zumowania: jeśli wybrany kadr motywu nie wystarcza na po­żądany format powiększenia, to na jaki starcza? Jeżeli nie możemy poprawić warunków pracy, a nie chcemy zrezygno­wać z ambitnych &#8211; pod względem formatu &#8211; zamierzeń, to pozostaje zmiana ogniskowej obiektywu na krótszą i&#8230; powtórzenie obliczeń na podstawie nowych danych. Tą samą metodą możemy zawczasu sprawdzić, czy do da­nej operacji trzeba będzie obrócić kolumnę powiększalnika rzutować obraz na podłogę, czy nawet przechylić głowicę do poziomu w celu projekcji na ścianę. Postępujemy tylko wtedy odwrotnie: wyliczamy krotność ze stosunku boków pozytywu do boków wycinka negatywu, po czym odczytuje­my na suwaku potrzebną odległość negatyw-pozytyw i po­równujemy z granicznymi możliwościami wymienionych u-kładów. Na tarczy suwaka możemy przy tym stale kontro- Iować, ilokrotnie trzeba będzie przedłużyć czas naświetlania w stosunku do posiadanej już „wglądówki&#8221;. Teoretycznie dokładne wyniki, uzyskiwane przy użyciu suwaka, nie zwalniają od sprawdzania, czy nie pojawiły się niepożądane skutki efektu Schwarzschilda w okolicznościach omówionych na końcu poprzedniego rozdziału. W przypadku papierów barwnych i ekspozycji poniżej 5 s skutki te nie występują w sposób zauważalny, a nawet do 10 s są jeszcze znikome. Naturalnie ewentualną zmianę otworu przysłony obiektywu trzeba uwzględnić oddzielnie, co nie nastręcza już trudności obliczeniowych. Dalszą okolicznością wpływającą na czas ekspozycji jest zastosowanie filtrów korekcyjnych. W tym zakresie proste jest tylko założenie wstępne, że „stosując filtr 10% należy przedłużyć czas naświetlania o 10%.&#8221; Pierwsza komplikacja wynika z teorii: użycie filtru 20% wymaga przedłużenia czasu już nie o 2*10% = 20%, lecz o(100%+10%)x(100%+10%)-100%, czyli o 21%. Dla 30% filtru będzie to (100%+10%) x (100%+10%) * (100%+10%) + -100%, tzn. około 33% itd. Ogólny wzór na współczynnik przedłużenia czasu naświetlania k stanowi równanie wy­kładnicze k = 1,1 °-w gdzie d jest gęstością filtru wyrażoną w procentach. Tego wzoru nie sposób stosować pamięciowo, a niełatwo nawet przy użyciu suwaka rachunkowego, toteż instrukcje stosowa­nia filtrów lub Janpola albo głowic zawierają potrójne tabele wartości współczynnika k, zwykle dla gęstości stopniowa­nych co 10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotomaxwyrwa.pl/zewnetrzna-podzialka-krotnosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumulacja oświetlenia żarowego</title>
		<link>http://fotomaxwyrwa.pl/kumulacja-oswietlenia-zarowego</link>
		<comments>http://fotomaxwyrwa.pl/kumulacja-oswietlenia-zarowego#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomaxwyrwa.pl/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Kumulacja oświetlenia żarowego nie odbiega od praktyki stosowanej w fotografii czarno-białej. Warto jednak zwrócić uwagę na dużo częściej zachodzącą potrzebę rozświetlania cieni na zdjęciach barwnych przy świetle dziennym. Wynika to z mniejszej zdolności materiałów barwnych do reprodukowa­nia kontrastów; nadmiernie kontrastowy obraz na negatywie czarno-białym można niemal dowolnie zmiękczyć w procesie pozytywowym, zaś możliwość taka nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kumulacja oświetlenia żarowego nie odbiega od praktyki stosowanej w fotografii czarno-białej. Warto jednak zwrócić uwagę na dużo częściej zachodzącą potrzebę rozświetlania cieni na zdjęciach barwnych przy świetle dziennym. Wynika to z mniejszej zdolności materiałów barwnych do reprodukowa­nia kontrastów; nadmiernie kontrastowy obraz na negatywie czarno-białym można niemal dowolnie zmiękczyć w <span id="more-238"></span>procesie pozytywowym, zaś możliwość taka nie istnieje wcale w od­niesieniu do barwnych materiałów odwracalnych, a w bardzo ograniczonym stopniu &#8211; w odniesieniu do negatywowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotomaxwyrwa.pl/kumulacja-oswietlenia-zarowego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

